Die Zubereitung von glutenfreiem Pfannkuchen mit sagenhaftem Geschmack und richtige Konsistenz ist nun mit nur Zugabe von Milch in angegebene Menge problemlos.
Nährwertangaben |
100 G |
|---|---|
| Energie (KJ ve Kcal) | 365/1550,0 |
| Fett (g) | 1,5 |
| – Gesättigte Fettsäuren (g) | 0,1 |
| Kohlenhydrat (g) | 82,5 |
| – Zucker (g) | 0,1 |
| Ballaststoff (g) | 3,0 |
| Eiweiß (g) | 4,0 |
| Salz (g) | 1,0 |
habe dein trıed
UNSERE REZEPTE
BESUCHEN SIE UNSEREN BLOG
ANDERE PRODUKTE
1


